Armatki wodne i zraszacze dla rolnictwa i zwalczania kurzu i pyłu
![]()
S45
TRAJEKTORIA KĄTA LOTU STRUGI: 25 ° lub 28 °
Średniego zasięgu lotu strugi
1 ½ "BSP-FM przyłącze
Dane techn.
| Dysza ø mm |
Ciśnienie atm. |
Wydatkowanie l / min |
Długość rzutu wody m |
| 10 | 1,5−2,0−2,5 | 80−93-104 | 18−21−23 |
| 12 | 2,0–3,0–4,0 | 134–164–190 | 24−28−31 |
| 14 | 2,0–3,0–4,0 | 183–224–258 | 26–31–34 |
| 16 | 3,0–4,0–5,0 | 292–337–377 | 32–36–38 |
| 18 | 3,0–4,0–5,0 | 370–427–477 | 34–37–41 |
| 20 | 3,0–4,0–5,0 | 456–527–590 | 36–41–45 |
Charakterystyki techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące
![]()
S60
TRAJEKTORIA KĄTA LOTU STRUGI: 25 ° lub 28 °
Dalekiego zasięgu lotu strugi
przyłącze kołnierzowe lub
2 ½ "BSP-FM-przyłącze

| Dysza ø mm |
Ciśnienie atm. |
Wydatkowanie l / min |
Długość strumienia m |
| 20 | 4,0–4,5–5,0 | 506–537–566 | 41–43–45 |
| 22 | 4,0–4,5–5,0 | 612−649−684 | 43−45−47 |
| 24 | 4,0–4,5–5,0 | 729–774–816 | 45−47−49 |
| 26 | 4,5–5,0–5,5 | 908–957–1004 | 47–49–51 |
| 28 | 4,5–5,0–5,5 | 1053–1110–1164 | 50–52–54 |
| 30 | 5,0–5,0–6,0 | 1273–1335−1394 | 53–55–57 |
Charakterystyki techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące
![]()
S70
Dalekiego zasięgu lotu strugi
TRAJEKTORIA KĄTA LOTU STRUGI: 25º

Przyłącze kołnierzowe lub 2 ½ "BSP-FM-przyłącze
Zaprojektowany specjalnie zraszacz dalekiego zasięgu
tak aby uzyskać maksymalną wydajność
System o średniej wydajności i osiągach.
![]()
![]()
S80
Dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe
Dalekiego zasięgu
Zraszacz zaprojektowany, aby uzyskać maksymalną wydajność
w systemach średniej mocy
S80 SUPER
Bardzo dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe

