To Top

Nasze porady

Poczytaj o naszej pasji zraszaczy
Skontaktuj się. Chętnie będziemy z Tobą współpracować.

Zraszacze dla redukcji pyłu i kurzu

Dostępne także z przyłączem 2 " BSP

S60 - 28 ° Do redukcji pyłu i kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia
m
20 4,0-4,5-5,0 506-537-566 41-43-45
22 4,0-4,5-5,0 612-649-684 43-45-47
24 4,0-4,5-5,0 729-774-816 45-47-49
26 4,5-5,0-5,5 908-957-1004 47-49-51
28 4,5-5,0-5,5 1053-1110-1164 50-52-54
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 53-55-57

 

Dane techniczne są orientacyjne i nie są wiążące

 

S80 - 28 ° Redukcja pyłu i kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 

 

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strugi
m
26 4,5-5,0-5,5 908-957-1004 49-52-53
28 4,5-5,0-5,5 1153-1110-1164 51-54-56
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 55-57-60
32 5,5-6,0-6,5 1520-1587-1652 58-62-65
34 6,0-6,5-7,0 1792-1865-1935 63-66-68
36 6,0-7,0-8,0 2008-2169-2319 65-70-75

 

Dane techniczne są orientacyjne i nie mają wiążącego charakteru

 

 

S80 SUPER - 28 ° Redukcja pyłu i kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 

Poniżej- wersja "Revolvoing"

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strugi 
m
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 56-60-62
32 6,0-6,5-7,0 1587-1652-1714 61-65-68
34 6,0-6,5-7,0 1729-1865-1935 63-66-70
36 7,0-8,0-9,0 2169-2319-2460 71-74-80
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 73-78-83
40 8,0-9,0-10,0 2864-3038-3203 79-84-88

 

Dane techniczne są orientacyjne i nie wiążące.

 

Także z przyłączem 2 " BSP

S60 - 43 ° Redukcja pyłu i kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia 
m
20 3,0-4,0-5,0 440-506-566 37-41-44
22 3,0-4,0-5,0 530-612-684 38-42-45
24 4,0-5,0-6,0 729-816-895 44-48-51
26 4,0-5,0-6,0 857-957-1050 46-50-54
28 4,0-5,0-6,0 994-1110-1220 48-51-54
30 5,0-6,0-7,0 1273-1394-1513 55-62-64

 

Dane techniczne nie są wiążące, podano je orientacyjnie

 

S70 - 43 ° Do redukcji pyłu i kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 

 

 

 

 

 

Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strugi 
m
26 4,0-5,0-6,0 860-957-1060 47-51-53
28 4,0-5,0-6,0 997-1110-1225 49-54-57
30 5,0-6,0-7,0 1273-1394-1520 56-57-58
32 5,0-6,0-7,0 1475-1587-1735 61-63-66
34 5,0-6,0-7,0 1645-1792-1935 62-64-67
36 6,0-7,0-8,0 2008-2169-2316 68-71-73

 

Dae techniczne podano jedynie orientacyjnie. Nie są one wiążące

 

S80 SUPER - 43 ° Redukcja pyłu, kurzu

Przyłącze kołnierzowe

 

 

 

 

Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia 
m
26 4,0-5,0-6,0 860-957-1060 47-52-54
28 4,0-5,0-6,0 997-1110-1225 49-55-58
30 5,0-6,0-7,0 1273-1394-1520 56-59-61
32 5,0-6,0-7,0 1475-1587-1735 61-63-67
34 5,0-6,0-7,0 1645-1792-1935 62-64-69
36 6,0-7,0-8,0 2008-2169-2316 68-71-74
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 73-77-80

Lubisz to co widzisz? Zapisz sobie kopię - teraz.

Aqua-Grupa SBS © 2019

Aqua-Grupa SBS jest częścią Grupy SBS

Zaloguj się na swoje konto

Zaloguj się