To Top

Nasze porady

Poczytaj o naszej pasji zraszaczy
Skontaktuj się. Chętnie będziemy z Tobą współpracować.

  • Start
  • O NAS
  • Nasz blog
  • Zraszacze turbinowe średniego i dalekiego zasięgu rzutu strugi

Zraszacze turbinowe średniego i dalekiego zasięgu rzutu strugi

S45

Średniego zasięgu rzutu strugi 
1 "1/2 

 

S45

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długośc strumienia
m
10 1,5-2,0-2,5 80-93-104 18-21-23
12 2,0-3,0-4,0 134-164-190 24-28-31
14 2,0-3,0-4,0  183-224-258 26-31-34
16 3,0-4,0-5,0  292-337-377 32-36-38
18 3,0-4,0-5,0 370-427-477 34-37-41
20 3,0-4,0-5,0  456-527-590 36-41-45 

Dane techniczne sa orientacyjne i nie są wiążące

 

S60 E Pełny okrąg 
S60 E Sektorowy

 

 

S60 E

Dalekiego zasięgu rzutu strugi

Przyłącze  
2 "

 

S60 E

 

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia 
m
16 3,0-3,5-4,0  281-304-324 33-35-38
18 3,5-4,0-4,5 384-411-436 37-40-42
20 4,0-4,5-5,0 506-537-566

41-43-45

22 4,0-4,5-5,0 612-649-684 43-45-47
24 4,0-4,5-5,0 729-774-816 45-47-49
26 4,5-5,0-5,5 908-957-1004 47-49-51
28 4,5-5,0-5,5  1053-1110-1164 50-52-54
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 53-55-57 

 

Dane techniczne nie są wiążące, podano je tylko orientacyjnie

 

 

 

S60

Dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe

S60

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strugi
m
20 4,0-4,5-5,0 506-537-566 41-43-45
22 4,0-4,5-5,0 612-649-684 43-45-47
24 4,0-4,5-5,0 729-774-816 45-47-49
26 4,5-5,0-5,5 908-957-1004 47-49-51
28 4,5-5,0-5,5 1053-1110-1164 50-52-54
30 5,0-5,0-6,0 1273-1335-1394 53-55-57

Dane techniczne nie są wiazące ponieważ podano je tylko orientacyjnie

 

 

Dysza turbinowa dalekiego zasięgu zaprojektowana w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w systemach średniej mocy.

 

 

 

S70

Dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe 2 "1/2 
 

S70

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strugi 
m
24 4,0-5,0-6,0 729-815-893 45-52-55
26 4,0-5,0-6,0 856-957-1048 47-53-57
28 4,0-5,0-6,0 992-1109-1215 49-54-59
30 5,0-6,0-7,0 1272-1393-1505 55-61-63
32 5,0-6,0-7,0 1449-1587-1714 57-63-66
34 6,0-7,0-8,0 1792-1935-2069 64-67-69
36 6,0-7,0-8,0 2009-2170-2320 65-69-71
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 71-73-75

Dane technicznie nie są wiążące, podano je orientacyjnie

 

Dysza turbinowa dalekiego zasięgu

zaprojektowana w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w systemach średniej mocy.

 

 

 

S80

Dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe

S80

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia 
m
26 4,5-5,0-5,5 908-957-1004 49-52-53
28 4,5-5,0-5,5 1053-1110-1164 51-54-56
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 55-57-60
32 5,5-6,0-6,5 1520-1587-1652 58-62-65
34 6,0-6,5-7,0 1792-1865-1935 64-66-68
36 6,0-7,0-8,0 2008-2169-2319 65-70-75

 

Dane techniczne sa orientacyjnie podane i nie są wiążące

 

S80 SUPER

Bardzo dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe

S80 SUPER

 

 
Dysza 
ø mm
Ciśnienie 
Atm.
Wydatek 
l / min
Długość strumienia 
m
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 56-60-62
32 6,0-6,5-7,0 1587-1652-1714 61-65-68
34 6,0-6,5-7,0 1729-1865-1935 63-66-70
36 7,0-8,0-9,0 2169-2319-2460 71-74-80
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 73-78-83
40 8,0-9,0-10,0 2864-3038-3203 81-86-90
42 8,0-9,0-10,0 3120-3310-3490 83-89-93
44 9,0-10,0-11,0 3630-3830-4050 92-95-99

 

Dane techniczne nie są wiążące i podano je orientacyjnie 

 

 

Lubisz to co widzisz? Zapisz sobie kopię - teraz.

Aqua-Grupa SBS © 2019

Aqua-Grupa SBS jest częścią Grupy SBS

Zaloguj się na swoje konto

Zaloguj się